- 2011年7月20日発売 (Mid 2011)
- 2010年10月21日発売 (Late 2010)
- 2009年6月9日発売 (Mid 2009)
- 2008年10月15日発表 (Late 2008)
- 2008年1月15日発表 (Early 2008)
| MacBook Air (11-inch) (MC968J/A, MC969J/A) |
MacBook Air (13-inch) (MC965J/A, MC966J/A) |
|
|---|---|---|
| 筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
| プロセッサ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 (オプション:デュアルコア1.8GHz Intel Core i7) |
1.7GHzデュアルコアIntel Core i5 (オプション:デュアルコア1.8GHz Intel Core i7) |
| 三次キャッシュ | 3MB(共有) (オプションの1.8GHz Intel Core i7では4MB) |
|
| メモリ | 2GBまたは4GB 1333MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ | 4GB 1333MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ |
| SSD | 64GBまたは128GB(オプション:256GB) | 128GBまたは256GB |
| 光学ドライブ | 外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売) | |
| グラフィックス | Intel HD Graphics 3000プロセッサ 256MBまたは384MB DDR3 SDRAMをメインメモリと共有 |
|
| ビデオ | FaceTimeカメラ、デュアルディスプレイおよびビデオミラーリング:本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2,560 × 1,600ピクセル表示を同時サポート | |
| ディスプレイ | 11.6インチ(対角)高解像度LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1,366 × 768ピクセル | 13.3インチ(対角)高解像度LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1,440 × 900ピクセル |
| 接続および拡張性 | USB 2.0ポート2基(最大480Mbps)、Thunderboltポート1基 | USB 2.0ポート2基(最大480Mbps)、Thunderboltポート1基、SDカードスロット |
| オーディオ | ステレオスピーカー、無指向性マイクロフォン、ヘッドフォンポート、Apple Earphones with Remote and Micに対応 | |
| ネットワーク接続 | Apple USB Ethernetアダプタ(別売) | |
| ワイヤレス | IEEE 802.11n、a/b/g対応 Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続、 Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー | |
| 入力装置 | バックライトキーボード、ガラス製マルチタッチトラックパッド | |
| バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(35Wh)内蔵、最大5時間(ワイヤレス) | リチウムポリマーバッテリー(50Wh)内蔵、最大7時間(ワイヤレス) |
| サイズ・重量 | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 30cm 奥行き: 19.2cm 重量: 1.08kg | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.35kg |
| 付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、製品マニュアル(印刷版/電子版) | |
| 価格 | 84,800円 (64GB) 102,800円 (128GB)(税込) |
110,800円 (128GB) 138,800円 (256GB)(税込) |
| MacBook Air (11-inch) (MC505J/A, MC506J/A) |
MacBook Air (13-inch) (MC503J/A, MC504J/A) |
|
|---|---|---|
| 筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
| プロセッサ | 1.4GHz Intel Core 2 Duo | 1.86GHz Intel Core 2 Duo |
| 二次キャッシュ | 3MB(共有) | 6MB(共有) |
| フロントサイドバス | 800MHz | 1066MHz |
| メモリ | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ (最大4GB) | |
| SSD | 64GBまたは128GB | 128GBまたは256GB |
| 光学ドライブ | 外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売) | |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce 320Mグラフィックプロセッサ、256MB DDR3 SDRAM(メインメモリと共有) | |
| ビデオ | FaceTimeカメラ、Mini DisplayPort出力ポート(DVI、デュアルリンクDVI、VGA、HDMIに対応、別売りのアダプタが必要) | |
| ディスプレイ | 11.6インチ(対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1,366 × 768ピクセル | 13.3インチ(対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1,440 × 900ピクセル |
| USB | USB 2.0ポート2基(最大480Mbps) | USB 2.0ポート2基(最大480Mbps)、SDカードスロット |
| オーディオ | 内蔵ステレオスピーカー、無指向性マイクロフォン内蔵、アナログオーディオ出力/ヘッドフォン出力 | |
| ネットワーク接続 | Apple USB Ethernetアダプタ(別売) | |
| ワイヤレス | AirMac Extreme Wi-Fi(IEEE 802.11n規格準拠、IEEE 802.11a/b/gに対応)、Bluetooth 2.1+EDR(Enhanced Data Rate)モジュールを標準装備 | |
| 入力装置 | フルサイズキーボード、慣性スクロール対応のガラス製マルチタッチトラックパッド | |
| バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(35Wh)内蔵、最長5時間(ワイヤレス) | リチウムポリマーバッテリー(50Wh)内蔵、最長7時間(ワイヤレス) |
| サイズ・重量 | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 29.95cm 奥行き: 19.2cm 重量: 1.06kg | 高さ: 0.3〜1.7cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.32kg |
| 付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | |
| 価格 | 88,800円 (64GB) 108,800円 (128GB)(税込) |
118,800円 (128GB) 148,800円 (256GB)(税込) |
| 1.86GHz MacBook Air (MC233J/A) |
2.13GHz MacBook Air (MC234J/A) |
||
|---|---|---|---|
| 筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | ||
| プロセッサ | 1.86GHz Intel Core 2 Duo | 2.13GHz Intel Core 2 Duo | |
| 二次キャッシュ | 6MB(共有) | ||
| システムバス | 1066MHz | ||
| メモリ | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ | ||
| ハードディスクドライブ | 120GB 4200rpm シリアルATA | 128GB ソリッドステートドライブ(SSD) | |
| スロットローディング式光学ドライブ | 外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売) | ||
| グラフィックス | NVIDIA GeForce 9400Mグラフィックプロセッサ、256MB DDR3 SDRAMメモリ(メインメモリと共有) | ||
| ビデオ | 内蔵iSightカメラ、Mini DisplayPort出力ポート(DVI、VGA、Dual-Link DVI出力をサポート、別売りのアダプタが必要) | ||
| ディスプレイ | 13.3インチ(対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1280 × 800ピクセル | ||
| USB | USB 2.0ポート1基(最大480Mbps) | ||
| オーディオ | 内蔵モノラルスピーカー、無指向性マイクロフォン内蔵、アナログオーディオ出力/ヘッドフォン出力 | ||
| ネットワーク接続 | Apple USB Ethernetアダプタ(付属) | ||
| ワイヤレス | AirMac Extreme Wi-Fi(IEEE 802.11nドラフト規格準拠)、Bluetooth 2.1+EDR(Enhanced Data Rate)モジュールを標準装備 | ||
| バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(40Wh)内蔵、最長5時間(ワイヤレス) | ||
| サイズ・重量 | 高さ: 0.4〜1.94cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.36kg | ||
| 付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | ||
| 価格 | 168,800円 → 148,800円(税込) | 198,800円 → 178,800円(税込) | |
| 1.6GHz MacBook Air (MB543J/A) |
1.86GHz MacBook Air (MB940J/A) |
|
|---|---|---|
| 筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | |
| プロセッサ | 1.6GHz Intel Core 2 Duo | 1.86GHz Intel Core 2 Duo |
| 二次キャッシュ | 6MB(共有) | |
| システムバス | 1066MHz | |
| メモリ | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ | |
| ハードディスクドライブ | 120GB 4200rpm シリアルATA | 128GB ソリッドステートドライブ(SSD) |
| スロットローディング式光学ドライブ | 外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売) | |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce 9400M 256MB DDR3 SDRAMメモリ(メインメモリと共有) | |
| ビデオ | 内蔵iSightカメラ、Mini DisplayPort出力ポート(DVI、VGA、Dual-Link DVI出力をサポート、別売りのアダプタが必要) | |
| ディスプレイ | 13.3インチ(対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1280 × 800ピクセル | |
| USB | USB 2.0ポート1基(最大480Mbps) | |
| オーディオ | 内蔵モノラルスピーカー、無指向性マイクロフォン内蔵、ヘッドフォン出力 | |
| ネットワーク接続 | Apple USB Ethernetアダプタ(別売) | |
| ワイヤレス | AirMac Extreme Wi-Fi(IEEE 802.11nドラフト規格準拠)、Bluetooth 2.1+EDR(Enhanced Data Rate)モジュールを標準装備 | |
| バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(37Wh)内蔵、最長4.5時間(ワイヤレス) | |
| サイズ・重量 | 高さ: 0.4〜1.94cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.36kg | |
| 付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | |
| 価格 | 214,800円(税込) | 298,800円(税込) |
| 1.6GHz MacBook Air (MB003J/A) |
1.8GHz MacBook Air | |
|---|---|---|
| プロセッサ | 1.6GHz Intel Core 2 Duo オプション: 1.8GHz Intel Core 2 Duo |
1.8GHz Intel Core 2 Duo |
| 二次キャッシュ | 4MB(共有) | |
| システムバス | 800MHz | |
| メモリ | 2GB (オンボード) | |
| ハードディスクドライブ | 80GB パラレルATA, (4200 rpm) オプション: 64GB ソリッドステートドライブ (SSD) |
64GB ソリッドステートドライブ (SSD) |
| 光学式ドライブ | オプション: 外付けMacbook Air SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | |
| グラフィックス | Intel GMA X3100グラフィックスプロセッサ、144MBのDDR2 SDRAMメモリ搭載(メインメモリと共有) | |
| ビデオ | 内蔵iSightカメラ Micro-DVIビデオ出力(アダプタ経由でDVI、VGA、S-Video、およびコンポジットビデオ出力に対応)、Micro-DVI-DVIおよびMicro-DVI-VGAアダプタを同梱 |
|
| ディスプレイ | 13.3インチ (対角) クリアワイドスクリーン LED (光沢)、解像度1280 x 800ピクセル、約1670万色対応 | |
| USB | USB 2.0ポート(最大480 Mbps)x 1基 | |
| オーディオ | アナログオーディオ出力/ヘッドフォン出力(ミニジャック)、無指向性マイクロフォン、モノラルスピーカー | |
| ネットワーク接続 | オプション: Apple USB Ethernetアダプタ (10/100BASE-T) | |
| ワイヤレス | AirMac Extreme (802.11n)を内蔵、Bluetooth 2.1 + EDRを内蔵 | |
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー(37Wh)内蔵、バッテリー駆動時間 5時間 | |
| サイズ・重量 | 0.4-1.94 x 32.5 x 22.7 cm (高さ×幅×奥行き) 重量: 1.36 kg | |
| 付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、Micro DVI-DVIアダプタ、Micro DVI-VGAアダプタ、インストール/リストア用DVD、クリーニングクロス、製品マニュアル(印刷版) | |
| 価格 | 229,800円(税込) | 388,400円(税込) 2008年7月4日に325,400円に改定 |



