(MC233J/A) |
(MC234J/A) |
||
|---|---|---|---|
| 筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | ||
| プロセッサ | 1.86GHz Intel Core 2 Duo | 2.13GHz Intel Core 2 Duo | |
| 二次キャッシュ | 6MB(共有) | ||
| システムバス | 1066MHz | ||
| メモリ | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ | ||
| ハードディスクドライブ | 120GB 4200rpm シリアルATA | 128GB ソリッドステートドライブ(SSD) | |
| スロットローディング式光学ドライブ | 外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売) | ||
| グラフィックス | NVIDIA GeForce 9400Mグラフィックプロセッサ、256MB DDR3 SDRAMメモリ(メインメモリと共有) | ||
| ビデオ | 内蔵iSightカメラ、Mini DisplayPort出力ポート(DVI、VGA、Dual-Link DVI出力をサポート、別売りのアダプタが必要) | ||
| ディスプレイ | 13.3インチ(対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1280 × 800ピクセル | ||
| USB | USB 2.0ポート1基(最大480Mbps) | ||
| オーディオ | 内蔵モノラルスピーカー、無指向性マイクロフォン内蔵、アナログオーディオ出力/ヘッドフォン出力 | ||
| ネットワーク接続 | Apple USB Ethernetアダプタ(付属) | ||
| ワイヤレス | AirMac Extreme Wi-Fi(IEEE 802.11nドラフト規格準拠)、Bluetooth 2.1+EDR(Enhanced Data Rate)モジュールを標準装備 | ||
| バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(40Wh)内蔵、最長5時間(ワイヤレス) | ||
| サイズ・重量 | 高さ: 0.4〜1.94cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.36kg | ||
| 付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | ||
| 価格 | 168,800円 → 148,800円(税込) | 198,800円 → 178,800円(税込) | |
| 1.6GHz MacBook Air (MB543J/A) |
1.86GHz MacBook Air (MB940J/A) |
||
|---|---|---|---|
| 筐体 | 高精度アルミニウムユニボディ | ||
| プロセッサ | 1.6GHz Intel Core 2 Duo | 1.86GHz Intel Core 2 Duo | |
| 二次キャッシュ | 6MB(共有) | ||
| システムバス | 1066MHz | ||
| メモリ | 2GB 1066MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ | ||
| ハードディスクドライブ | 120GB 4200rpm シリアルATA | 128GB ソリッドステートドライブ(SSD) | |
| スロットローディング式光学ドライブ | 外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売) | ||
| グラフィックス | NVIDIA GeForce 9400M 256MB DDR3 SDRAMメモリ(メインメモリと共有) | ||
| ビデオ | 内蔵iSightカメラ、Mini DisplayPort出力ポート(DVI、VGA、Dual-Link DVI出力をサポート、別売りのアダプタが必要) | ||
| ディスプレイ | 13.3インチ(対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1280 × 800ピクセル | ||
| USB | USB 2.0ポート1基(最大480Mbps) | ||
| オーディオ | 内蔵モノラルスピーカー、無指向性マイクロフォン内蔵、ヘッドフォン出力 | ||
| ネットワーク接続 | Apple USB Ethernetアダプタ(別売) | ||
| ワイヤレス | AirMac Extreme Wi-Fi(IEEE 802.11nドラフト規格準拠)、Bluetooth 2.1+EDR(Enhanced Data Rate)モジュールを標準装備 | ||
| バッテリーおよび電源 | リチウムポリマーバッテリー(37Wh)内蔵、最長4.5時間(ワイヤレス) | ||
| サイズ・重量 | 高さ: 0.4〜1.94cm 幅: 32.5cm 奥行き: 22.7cm 重量: 1.36kg | ||
| 付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード | ||
| 価格 | 214,800円(税込) | 298,800円(税込) | |
| 1.6GHz MacBook Air (MB003J/A) |
1.8GHz MacBook Air | |
|---|---|---|
| プロセッサ | 1.6GHz Intel Core 2 Duo オプション: 1.8GHz Intel Core 2 Duo |
1.8GHz Intel Core 2 Duo |
| 二次キャッシュ | 4MB(共有) | |
| システムバス | 800MHz | |
| メモリ | 2GB (オンボード) | |
| ハードディスクドライブ | 80GB パラレルATA, (4200 rpm) オプション: 64GB ソリッドステートドライブ (SSD) |
64GB ソリッドステートドライブ (SSD) |
| 光学式ドライブ | オプション: 外付けMacbook Air SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | |
| グラフィックス | Intel GMA X3100グラフィックスプロセッサ、144MBのDDR2 SDRAMメモリ搭載(メインメモリと共有) | |
| ビデオ | 内蔵iSightカメラ Micro-DVIビデオ出力(アダプタ経由でDVI、VGA、S-Video、およびコンポジットビデオ出力に対応)、Micro-DVI-DVIおよびMicro-DVI-VGAアダプタを同梱 |
|
| ディスプレイ | 13.3インチ (対角) クリアワイドスクリーン LED (光沢)、解像度1280 x 800ピクセル、約1670万色対応 | |
| USB | USB 2.0ポート(最大480 Mbps)x 1基 | |
| オーディオ | アナログオーディオ出力/ヘッドフォン出力(ミニジャック)、無指向性マイクロフォン、モノラルスピーカー | |
| ネットワーク接続 | オプション: Apple USB Ethernetアダプタ (10/100BASE-T) | |
| ワイヤレス | AirMac Extreme (802.11n)を内蔵、Bluetooth 2.1 + EDRを内蔵 | |
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー(37Wh)内蔵、バッテリー駆動時間 5時間 | |
| サイズ・重量 | 0.4-1.94 x 32.5 x 22.7 cm (高さ×幅×奥行き) 重量: 1.36 kg | |
| 付属品 | 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード、Micro DVI-DVIアダプタ、Micro DVI-VGAアダプタ、インストール/リストア用DVD、クリーニングクロス、製品マニュアル(印刷版) | |
| 価格 | 229,800円(税込) | 388,400円(税込) 2008年7月4日に325,400円に改定 |

